Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Prozent | Runs-For | Runs-Against | Differenz |
1 | Büchenbeuren Braves | 7 | 7 | 0 | 100,00% | 141 | 63 | 78 |
2 | Mannheim | 6 | 5 | 1 | 83,33% | 82 | 39 | 43 |
3 | Darmstadt Whippets | 6 | 4 | 2 | 66,67% | 86 | 106 | -20 |
4 | Aschaffenburg Mohawks | 7 | 4 | 3 | 57,14% | 116 | 89 | 27 |
5 | South West Tikis | 6 | 2 | 4 | 33,33% | 78 | 86 | -8 |
6 | Dreieich Vultures | 4 | 1 | 3 | 25,00% | 33 | 77 | -44 |
7 | Japan Eagles Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 20,00% | 46 | 67 | -21 |
8 | Wiesbaden Flyers | 7 | 0 | 7 | 0,00% | 77 | 132 | -55 |
Die Auswertung des direkten Vergleichs erfolgt wenn alle regulären Spiele ausgetragen wurden.