Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Prozent | Runs-For | Runs-Against | Differenz |
1 | Aschaffenburg Mohawks | 7 | 7 | 0 | 100,00% | 137 | 70 | 67 |
2 | Ladenburg Romans | 7 | 6 | 1 | 85,71% | 153 | 69 | 84 |
3 | Japan Eagles Frankfurt | 6 | 4 | 2 | 66,67% | 71 | 67 | 4 |
4 | South West Tikis | 9 | 5 | 4 | 55,56% | 138 | 135 | 3 |
5 | Büchenbeuren Braves | 4 | 2 | 2 | 50,00% | 54 | 57 | -3 |
6 | Wiesbaden Flyers | 7 | 3 | 4 | 42,86% | 76 | 93 | -17 |
7 | Darmstadt Whippets | 8 | 3 | 5 | 37,50% | 95 | 120 | -25 |
8 | Babenhausen Blue Devils | 6 | 2 | 4 | 33,33% | 61 | 66 | -5 |
9 | Dreieich Vultures | 7 | 1 | 6 | 14,29% | 48 | 115 | -67 |
10 | Mainz Green A's | 5 | 0 | 5 | 0,00% | 34 | 75 | -41 |
Die Auswertung des direkten Vergleichs erfolgt wenn alle regulären Spiele ausgetragen wurden.