| Endstand 2019 | ||
| 1. | ![]() |
Ladenburg Romans |
| 2. | ![]() |
Aschaffenburg Mohawks |
| 3. | ![]() |
Büchenbeuren Braves |
| 4. | ![]() |
Darmstadt Whippets |
| 5. | ![]() |
KAISAAR |
| 6. | ![]() |
Japan Eagles Frankfurt |
| 7. | ![]() |
Babenhausen Blue Devils |
| 8. | ![]() |
Wiesbaden Flyers |
| 9. | ![]() |
Mainz Green A's |
| 10. | ![]() |
Dreieich Vultures |
| 11. | ![]() |
Worms Cannibals |
Tabellen Saison 2019
Die Auswertung des direkten Vergleichs erfolgt wenn alle regulären Spiele ausgetragen wurden.
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Prozent | Runs-For | Runs-Against | Differenz |
| 1 | Ladenburg Romans | 15 | 15 | 0 | 100,00% | 266 | 66 | 200 |
| 2 | Aschaffenburg Mohawks | 15 | 12 | 3 | 80,00% | 238 | 164 | 74 |
| 3 | Darmstadt Whippets | 15 | 9 | 6 | 60,00% | 188 | 195 | -7 |
| 4 | Japan Eagles Frankfurt | 15 | 8 | 7 | 53,33% | 156 | 171 | -15 |
| 5 | Babenhausen Blue Devils | 15 | 4 | 11 | 26,67% | 168 | 228 | -60 |
| 6 | Dreieich Vultures | 15 | 4 | 11 | 26,67% | 176 | 266 | -90 |
| Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Prozent | Runs-For | Runs-Against | Differenz |
| 1 | Büchenbeuren Braves | 14 | 13 | 1 | 92,86% | 210 | 78 | 132 |
| 2 | KAISAAR | 14 | 6 | 8 | 42,86% | 128 | 156 | -28 |
| 3 | Mainz Green A's | 14 | 5 | 9 | 35,71% | 115 | 193 | -78 |
| 4 | Wiesbaden Flyers | 14 | 4 | 10 | 28,57% | 134 | 164 | -30 |
| 5 | Worms Cannibals | 14 | 0 | 14 | 0,00% | 0 | 98 | -98 |










