Am 28.September 2019 ab 9 Uhr fand das Finale der Rhein-Main-Liga in Babenhausen statt. Ausgetragen wurde parallel ein Round Robin zur Ermittlung der Plätze 7 bis 9 und ein Turnier zur Ausspielung des Rhein-Main-Liga Meisters 2019.
Leider konnten die Dreieich Oldstars dieses Jahr nicht an den Playoffs teilnehmen, sie belegen deshalb automatisch Platz 10.
Zeit | Platz | Team 1 | Team 2 | Umpire | ||||||
28.09.2019 | ||||||||||
09:00 | Feld 1 | Aschaffenburg Mohawks | ![]() |
7 | : | 0 | ![]() |
JEF | MGA | |
09:00 | Feld 2 | KAISAAR | ![]() |
2 | : | 12 | ![]() |
Darmstadt Whippets | BÜB | |
10:30 | Feld 1 | Babenhausen Blue Devils | ![]() |
16 | : | 1 | ![]() |
Mainz Green A's | BÜB | |
12:00 | Feld 1 | Ladenburg Romans | ![]() |
18 | : | 8 | ![]() |
Darmstadt Whippets | KSA | |
12:00 | Feld 2 | Büchenbeuren Braves | ![]() |
3 | : | 19 | ![]() |
Aschaffenburg Mohawks | WIF | |
13:30 | Feld 1 | JEF | ![]() |
0 | : | 7 | ![]() |
KAISAAR | ABM | |
13:30 | Feld 2 | Babenhausen Blue Devils | ![]() |
8 | : | 5 | ![]() |
Wiesbaden Flyers | MGA | |
15:00 | Feld 1 | Büchenbeuren Braves | ![]() |
16 | : | 5 | ![]() |
Darmstadt Whippets | BBD | |
15:00 | Feld 2 | Mainz Green A's | ![]() |
0 | : | 7 | ![]() |
Wiesbaden Flyers | BBD | |
16:30 | Feld 1 | Aschaffenburg Mohawks | ![]() |
16 | : | 21 | ![]() |
Ladenburg Romans | DAW |
Alle Spiele wurden mit 0:0 Count über 5 Innings gespielt, Ausnahme hiervon war das Finale, welches über 7 Innings gespielt wurde. Das letzte Inning war immer "offen", d.h. dort wurde die 5-Run-Rule aufgehoben.
Viertelfinale
- 1. Vorrunde Ost
LAR - 9:00
Country Score KSA2 DAW12 - 9:00
Country Score ABM7 JEF0 - 1. Vorrunde West
BÜB
Halbfinale
- 12:00
Country Score LAR18 DAW8 - 12:00
Country Score ABM19 BÜB3
Spiel um 3. Platz
- 15:00
Country Score BÜB16 DAW5
Finale
- 16:30
Country Score LAR21 ABM16