Platz | Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Prozent | Runs-For | Runs-Against | Differenz |
1 | L.A. Nix | 7 | 7 | 0 | 100,00% | 128 | 57 | 71 |
2 | A'burg Mohawks | 6 | 5 | 1 | 83,33% | 91 | 44 | 47 |
3 | Wiesbaden Flyers | 6 | 4 | 2 | 66,67% | 96 | 80 | 16 |
4 | Schriesheim Raubritter | 5 | 2 | 3 | 40,00% | 56 | 66 | -10 |
5 | Japan Eagles Frankfurt | 9 | 3 | 6 | 33,33% | 145 | 156 | -11 |
6 | Büchenbeuren Braves | 6 | 2 | 4 | 33,33% | 69 | 104 | -35 |
7 | Dreieich Vultures | 7 | 0 | 7 | 0,00% | 65 | 143 | -78 |
Die Auswertung des direkten Vergleichs erfolgt wenn alle regulären Spiele ausgetragen wurden.